高產、節(jié)能、耗能低,生產能力強、功能多、品質優(yōu)。
生產能力:0.65-615t/h
出料粒度:0.074-0.89mm
裝球量:1.5-338t
應用范圍:所用物料包括銅礦石、金礦石、鐵礦石等,在水泥、建材、建筑等行業(yè)廣泛應用。
全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
球磨機是被廣泛的應用到建筑、化工、機械、冶金、交通等領域,而且在選礦生產線中也起著非常重要的作用,其中高產節(jié)能球磨機更容易得到用戶的高度認可,本文從以下幾個方面來詳細介紹該設備:
和傳統(tǒng)的球磨機相比,它融入了許多先進技術,其硬件配置主要有鋼球、電動機、機殼、電動機、傳動機構等,由此不難看出該設備的配置非常高,而且在研制過程中,對質量進行嚴格的管控,所以它的使用壽命更長久。
1、 高產則意味著設備的工作效率非常高,所以它的產量可以滿足用戶要求,如果用戶在產量方面有嚴格要求的話,該設備一定可以滿足您的實際需要。
2、 節(jié)能是未來礦山設備的主流趨勢,而且節(jié)能型的設備耗能更低,此舉對用戶來說可以節(jié)省成本,這樣的設備為用戶創(chuàng)造出的實際收益更高。
3、 結構合理也是該設備的優(yōu)勢,我們在研制該設備過程中對其進行了精細的設計,所以設備的運行狀態(tài)更加穩(wěn)定,對用戶來說操作更加簡單。
價格是用戶在購買設備過程中關注度較高的,價格的高低對用戶而言則意味著成本投入,所以價格低、質量好的設備更容易得到了用戶的青睞,而且這類設備的綜合銷量也會更高,但是價格影響因素非常多,并且由于市場的不確定性也會導致設備就價格出現(xiàn)大幅度波動,因此用戶要貨比三家,這樣才能買到性價比較高的設備。
購買高產節(jié)能球磨機,選擇廠家是關鍵,河南紅星機器作為行業(yè)領軍企業(yè)得到了業(yè)內人士和廣大用戶的高度評價,的廠家才能生產出高品質的設備,同時紅星機器的服務非常完善,尤其是在售后服務方面,如果您的設備在工作過程中出現(xiàn)其他問題,我們會派遣專業(yè)人士為您解決,確保您的損失更低,我們的設備連續(xù)多年行業(yè)銷量都非常高,這足以說明紅星設備的優(yōu)良性,歡迎有需要的用戶撥打0371-67772626進行咨詢、選購!
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
在線留言
聯(lián)系我們
如果您對我們產品的優(yōu)惠價格、技術參數(shù)感興趣,請留下您的詳細信息,我們將在24小時內安排專業(yè)技術經理給您回復。
0371-67772626
地址:中國鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號