河南紅星機(jī)器在河南省礦山行業(yè)廠家中比較有名的,其所生產(chǎn)的陶粒砂回轉(zhuǎn)窯更是受到國(guó)內(nèi)外客戶的一致好評(píng)!現(xiàn)小編將詳細(xì)為您介紹紅星陶粒砂回轉(zhuǎn)窯。
陶粒砂回轉(zhuǎn)窯內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯中溫(950℃~1050℃)煅燒超細(xì)高嶺土工藝精湛,技術(shù)先進(jìn)且成熟,代表著超細(xì)高嶺土煅燒技術(shù)的發(fā)展方向。這種煅燒技術(shù)具有耗能低、產(chǎn)量高、產(chǎn)品經(jīng)脫水、脫碳增白,性能穩(wěn)定。
陶粒砂回轉(zhuǎn)窯廣泛應(yīng)用于冶金、化學(xué)工業(yè)、建材(水泥)、非金屬礦、耐火材料、環(huán)保等行業(yè)。
紅星陶粒砂回轉(zhuǎn)窯是由紅星多位專業(yè)回轉(zhuǎn)窯工程師針對(duì)陶粒砂回轉(zhuǎn)窯窯溫存在的大時(shí)滯、非線性、時(shí)變等工藝特點(diǎn),自主研發(fā)出具有單位體積高,窯爐壽命長(zhǎng),運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,操作方便,產(chǎn)量高、傳熱快,熱耗低等特點(diǎn)的陶粒砂回轉(zhuǎn)窯,是工業(yè)中理想的煅燒設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長(zhǎng)度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
紅星機(jī)器集團(tuán)是河南眾多陶粒砂回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)廠家中的佼佼者,質(zhì)量有保證,價(jià)格合理,售后到位,是您理想的選擇。詳細(xì)可咨詢0377-67772626, 廠址:鄭州市高新區(qū)檀香路8號(hào) 。
溫馨提示:如果您需要我們的產(chǎn)品報(bào)價(jià),或者有訂購(gòu)的需求,可立即撥打電話或者點(diǎn)擊下方按鈕和我們聯(lián)系!
咨詢熱線0371-67772626
獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià)最新新聞